El Motorola V550 es una actualización del V500 que agrega captura de video. Otras funcionalidades clave incluyen GSM cuatribanda, Bluetooth, cámara VGA, amplia pantalla color, tonos MP3, email y SyncML.
Motorola V550 características avanzadas
http://www.smart-gsm.com/moviles/motorola-v550
GENERAL | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, 3Q | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 89 x 49 x 25 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
DISPLAY | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 8 lineas | |
- Display monocromático secundario (96 x 32 pixels), 2 lineas - Screensavers bajables, wallpapers |
RINGTONES | Tipo | Polifónico (32 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Composer, download, Comprar | |
Vibración | Si |
MEMORIA | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
- 5.5 MB memoria interna |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Mensajero instantáneo | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si + bajables, Comprar | |
Colores | ||
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Java - Bluetooth - EDGE - WAP 2.0 - Editor de imágenes - Sincronización SyncML/PIM - Calculadora - T9 (iTAP) - Puerto USB - Manoslibres incorporado |
BATERÍA | Batería standard, Li-Ion 820 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 225 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario